Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
551.2 | 451.19% | 104560.83 USD | Investment | Copying | |
386.2 | 286.18% | 166574.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
185.3 | 85.33% | 69272.99 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.47% | 196080.89 USD | Investment | Copying | |
171.7 | 71.71% | 98353.51 USD | Investment | Copying | |
171.7 | 71.69% | 98386.81 USD | Investment | Copying | |
146.4 | 46.43% | 99900.81 USD | Investment | Copying | |
145.8 | 45.76% | 99885.31 USD | Investment | Copying | |
144.2 | 44.17% | 123354.65 USD | Investment | Copying | |
134.8 | 34.77% | 127493.19 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.80% | 125818.28 USD | Investment | Copying | |
125.9 | 25.90% | 96312.49 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.78% | 96361.02 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.09% | 119680.48 USD | Investment | Copying | |
121.5 | 21.54% | 143618.22 USD | Investment | Copying | |
120.7 | 20.70% | 144442.58 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
114.0 | 14.02% | 91407.91 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2920.3 | 2820.26% | 33575.73 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
314.2 | 214.17% | 32388.48 USD | Investment | Copying | |
297.8 | 197.77% | 34546.35 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
187.3 | 87.31% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
171.6 | 71.62% | 31236.19 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
143.2 | 43.16% | 35681.02 USD | Investment | Copying | |
132.2 | 32.20% | 31500.73 USD | Investment | Copying | |
126.8 | 26.84% | 40765.29 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
124.0 | 24.03% | 43746.88 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
231.5 | 131.45% | 17592.89 USD | Investment | Copying | |
161.8 | 61.78% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
149.4 | 49.44% | 17571.32 USD | Investment | Copying | |
139.9 | 39.89% | 21140.50 USD | Investment | Copying | |
134.4 | 34.43% | 22923.29 USD | Investment | Copying | |
121.7 | 21.67% | 21544.46 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.