Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
551.2 | 451.19% | 104560.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
365.4 | 265.40% | 165593.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.5 | 83.49% | 194916.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.0 | 71.04% | 98354.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.0 | 71.01% | 98388.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.3 | 46.28% | 99903.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.7 | 45.71% | 99890.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.4 | 44.36% | 123172.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.92% | 127401.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.9 | 29.90% | 125874.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.54% | 96246.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.4 | 25.41% | 96327.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.5 | 22.47% | 119709.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.72% | 144873.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.6 | 20.56% | 144693.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.1 | 14.10% | 91498.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.0 | 11.00% | 125355.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
2899.4 | 2799.41% | 33574.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
314.5 | 214.52% | 32607.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
297.8 | 197.77% | 34546.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
195.2 | 95.23% | 35578.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.2 | 87.16% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.0 | 76.99% | 31236.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.4 | 32.43% | 31545.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.52% | 40762.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.3 | 18.33% | 45794.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
235.4 | 135.44% | 18818.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.2 | 61.19% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.0 | 48.99% | 17571.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.0 | 40.05% | 21172.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.0 | 36.96% | 22903.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.27% | 21377.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером