Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
861.9 | 761.94% | 300092.76 USD | Investment | Copying | |
241.6 | 141.61% | 56963.36 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
199.1 | 99.10% | 72852.30 USD | Investment | Copying | |
188.9 | 88.95% | 170802.11 USD | Investment | Copying | |
185.8 | 85.83% | 167719.32 USD | Investment | Copying | |
184.3 | 84.29% | 194643.48 USD | Investment | Copying | |
149.6 | 49.61% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
146.5 | 46.53% | 147857.52 USD | Investment | Copying | |
131.4 | 31.44% | 127555.10 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.58% | 122354.68 USD | Investment | Copying | |
123.9 | 23.88% | 148601.49 USD | Investment | Copying | |
123.1 | 23.08% | 95426.06 USD | Investment | Copying | |
122.9 | 22.95% | 95418.87 USD | Investment | Copying | |
120.8 | 20.81% | 143622.10 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.2 | 16.17% | 116270.07 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.24% | 117191.68 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3269.6 | 3169.59% | 33520.39 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
365.3 | 265.27% | 36196.19 USD | Investment | Copying | |
285.0 | 185.02% | 29826.55 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
190.8 | 90.82% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
184.9 | 84.90% | 44469.54 USD | Investment | Copying | |
180.3 | 80.34% | 31238.95 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
145.5 | 45.51% | 29207.31 USD | Investment | Copying | |
140.5 | 40.48% | 32575.88 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
247.9 | 147.93% | 19927.52 USD | Investment | Copying | |
180.6 | 80.59% | 16156.97 USD | Investment | Copying | |
174.1 | 74.05% | 16125.51 USD | Investment | Copying | |
116.7 | 16.65% | 21249.90 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.12 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی