Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
293.9 | 193.91% | 164939.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.8 | 84.77% | 194924.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.6 | 68.55% | 98358.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.5 | 68.53% | 98391.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.0 | 66.96% | 98216.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.0 | 45.01% | 99915.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 44.05% | 99902.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.9 | 29.91% | 125967.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.0 | 23.96% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.8 | 23.76% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.2 | 23.17% | 144703.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.71% | 120048.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.6 | 20.63% | 144885.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.5 | 19.45% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.9 | 18.90% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.9 | 11.91% | 112915.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.09% | 125364.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
3000.9 | 2900.94% | 33571.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
326.9 | 226.92% | 33627.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
291.9 | 191.88% | 36127.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
211.1 | 111.15% | 35518.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
199.2 | 99.16% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.9 | 89.88% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.0 | 43.98% | 41009.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.2 | 29.19% | 31574.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
241.6 | 141.64% | 18753.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.7 | 67.73% | 16152.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.6 | 46.64% | 17926.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.1 | 43.13% | 23106.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.0 | 41.00% | 21301.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.6 | 18.59% | 21319.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.