Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
343.8 | 243.80% | 142539.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
182.7 | 82.73% | 196076.77 USD | Investment | Copying | |
171.9 | 71.94% | 98352.87 USD | Investment | Copying | |
171.9 | 71.92% | 98386.17 USD | Investment | Copying | |
170.6 | 70.61% | 97194.50 USD | Investment | Copying | |
146.0 | 45.95% | 99895.13 USD | Investment | Copying | |
145.3 | 45.35% | 99882.45 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.21% | 123446.04 USD | Investment | Copying | |
135.7 | 35.67% | 127675.01 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.76% | 125770.00 USD | Investment | Copying | |
126.6 | 26.61% | 96344.97 USD | Investment | Copying | |
126.5 | 26.49% | 96426.21 USD | Investment | Copying | |
122.3 | 22.30% | 119584.26 USD | Investment | Copying | |
120.8 | 20.81% | 143615.17 USD | Investment | Copying | |
120.6 | 20.62% | 144440.14 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.90% | 91279.42 USD | Investment | Copying | |
111.6 | 11.56% | 88864.08 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3008.6 | 2908.61% | 33577.31 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
307.8 | 207.82% | 31864.91 USD | Investment | Copying | |
303.3 | 203.31% | 34546.35 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
186.9 | 86.95% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
173.2 | 73.18% | 31236.19 USD | Investment | Copying | |
166.1 | 66.11% | 35706.76 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
132.1 | 32.14% | 31469.38 USD | Investment | Copying | |
129.4 | 29.37% | 43517.99 USD | Investment | Copying | |
127.2 | 27.17% | 40763.16 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
223.7 | 123.75% | 17598.54 USD | Investment | Copying | |
161.5 | 61.55% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
145.4 | 45.37% | 17568.76 USD | Investment | Copying | |
139.6 | 39.65% | 21093.91 USD | Investment | Copying | |
136.2 | 36.22% | 22614.20 USD | Investment | Copying | |
122.4 | 22.35% | 22000.43 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।