empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929351067 buy 10.00 GBPAUD 31 Октября 2025 19:09 2.0091 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 2.0089 -13.10
#929351066 buy 10.00 GBPAUD 31 Октября 2025 19:09 2.0091 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 2.0089 -13.10
#929351064 buy 10.00 GBPAUD 31 Октября 2025 19:09 2.0091 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 2.0089 -13.10
#929351063 buy 10.00 GBPAUD 31 Октября 2025 19:09 2.0092 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 2.0089 -19.65
#929351061 buy 10.00 GBPAUD 31 Октября 2025 19:08 2.0092 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 2.0089 -19.65
#929351060 buy 10.00 GBPAUD 31 Октября 2025 19:08 2.0092 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 2.0089 -19.65
#929351059 buy 10.00 GBPAUD 31 Октября 2025 19:08 2.0092 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 2.0089 -19.65
#929350691 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 18:10 1.3134 0.00 0.00 31 Октября 2025 19:08 1.3130 40.00
#929350690 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 18:10 1.3133 0.00 0.00 31 Октября 2025 19:08 1.3131 20.00
#929350689 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 18:10 1.3133 0.00 0.00 31 Октября 2025 19:08 1.3130 30.00
#929350687 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 18:10 1.3134 0.00 0.00 31 Октября 2025 19:08 1.3130 40.00
#929350686 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 18:10 1.3134 0.00 0.00 31 Октября 2025 19:08 1.3130 40.00
#929350685 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 18:10 1.3135 0.00 0.00 31 Октября 2025 19:08 1.3130 50.00
#929350684 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 18:10 1.3135 0.00 0.00 31 Октября 2025 19:08 1.3131 40.00
#929349952 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 16:56 202.12 0.00 0.00 31 Октября 2025 18:10 202.34 142.77
#929349951 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 16:56 202.11 0.00 0.00 31 Октября 2025 18:10 202.34 149.26
#929349949 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 16:56 202.11 0.00 0.00 31 Октября 2025 18:10 202.34 149.26
#929349948 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 16:56 202.12 0.00 0.00 31 Октября 2025 18:10 202.33 136.28
#929349947 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 16:55 202.12 0.00 0.00 31 Октября 2025 18:10 202.33 136.28
#929349945 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 16:55 202.12 0.00 0.00 31 Октября 2025 18:10 202.34 142.77
#929349942 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 16:55 202.12 0.00 0.00 31 Октября 2025 18:10 202.34 142.77
#929347473 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 14:01 1.3125 0.00 0.00 31 Октября 2025 16:55 1.3126 -10.00
#929347471 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 14:01 1.3126 0.00 0.00 31 Октября 2025 16:55 1.3126 0.00
#929347470 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 14:01 1.3126 0.00 0.00 31 Октября 2025 16:55 1.3126 0.00
#929347469 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 14:01 1.3126 0.00 0.00 31 Октября 2025 16:55 1.3126 0.00
#929347468 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 14:01 1.3126 0.00 0.00 31 Октября 2025 16:55 1.3126 0.00
#929347467 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 14:01 1.3126 0.00 0.00 31 Октября 2025 16:55 1.3126 0.00
#929347466 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 14:01 1.3126 0.00 0.00 31 Октября 2025 16:55 1.3127 -10.00
#929345370 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 09:24 202.52 0.00 0.00 31 Октября 2025 14:01 202.35 110.28
#929345369 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 09:24 202.52 0.00 0.00 31 Октября 2025 14:01 202.35 110.28
#929345368 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 09:24 202.52 0.00 0.00 31 Октября 2025 14:01 202.35 110.28
#929345367 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 09:24 202.53 0.00 0.00 31 Октября 2025 14:01 202.36 110.27
#929345365 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 09:24 202.53 0.00 0.00 31 Октября 2025 14:01 202.35 116.76
#929345364 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 09:24 202.54 0.00 0.00 31 Октября 2025 14:01 202.36 116.76
#929345363 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 09:23 202.54 0.00 0.00 31 Октября 2025 14:01 202.37 110.27
#929344148 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 07:20 1.3150 0.00 0.00 31 Октября 2025 09:23 1.3136 140.00
#929344147 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 07:19 1.3150 0.00 0.00 31 Октября 2025 09:23 1.3136 140.00
#929344146 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 07:19 1.3150 0.00 0.00 31 Октября 2025 09:23 1.3135 150.00
#929344145 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 07:19 1.3150 0.00 0.00 31 Октября 2025 09:23 1.3136 140.00
#929344144 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 07:19 1.3150 0.00 0.00 31 Октября 2025 09:23 1.3136 140.00
#929344142 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 07:19 1.3150 0.00 0.00 31 Октября 2025 09:23 1.3135 150.00
#929344141 sell 10.00 GBPUSD 31 Октября 2025 07:19 1.3150 0.00 0.00 31 Октября 2025 09:23 1.3135 150.00
#929341216 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 01:22 202.70 0.00 0.00 31 Октября 2025 07:19 202.57 84.40
#929341215 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 01:22 202.70 0.00 0.00 31 Октября 2025 07:19 202.56 90.88
#929341214 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 01:22 202.70 0.00 0.00 31 Октября 2025 07:19 202.56 90.88
#929341213 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 01:22 202.70 0.00 0.00 31 Октября 2025 07:19 202.57 84.39
#929341212 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 01:22 202.70 0.00 0.00 31 Октября 2025 07:19 202.57 84.39
#929341211 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 01:22 202.71 0.00 0.00 31 Октября 2025 07:19 202.57 90.88
#929341210 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 01:22 202.70 0.00 0.00 31 Октября 2025 07:19 202.57 84.39
Показать больше
3526.60 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish