empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929352071 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 22:45 202.49 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 202.59 -64.91
#929352070 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 22:45 202.49 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 202.59 -64.91
#929352069 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 22:45 202.50 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 202.59 -58.42
#929352068 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 22:44 202.49 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 202.59 -64.91
#929352067 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 22:44 202.49 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 202.59 -64.91
#929352066 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 22:44 202.49 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 202.59 -64.91
#929352065 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 22:44 202.49 0.00 0.00 01 Ноября 2025 00:00 202.59 -64.91
#929346792 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 12:57 202.41 0.00 0.00 31 Октября 2025 22:44 202.49 51.92
#929346790 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 12:57 202.41 0.00 0.00 31 Октября 2025 22:44 202.49 51.92
#929346788 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 12:57 202.40 0.00 0.00 31 Октября 2025 22:44 202.49 58.41
#929346786 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 12:57 202.39 0.00 0.00 31 Октября 2025 22:44 202.49 64.90
#929346784 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 12:57 202.40 0.00 0.00 31 Октября 2025 22:44 202.49 58.41
#929346783 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 12:57 202.40 0.00 0.00 31 Октября 2025 22:44 202.48 51.92
#929346780 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 12:57 202.40 0.00 0.00 31 Октября 2025 22:44 202.48 51.92
#929346001 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 10:45 202.78 0.00 0.00 31 Октября 2025 12:57 202.40 246.50
#929346000 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 10:45 202.77 0.00 0.00 31 Октября 2025 12:57 202.40 240.01
#929345999 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 10:45 202.77 0.00 0.00 31 Октября 2025 12:57 202.40 240.01
#929345998 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 10:45 202.77 0.00 0.00 31 Октября 2025 12:57 202.40 240.01
#929345997 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 10:45 202.77 0.00 0.00 31 Октября 2025 12:57 202.40 240.01
#929345996 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 10:45 202.77 0.00 0.00 31 Октября 2025 12:57 202.40 240.01
#929345995 sell 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 10:45 202.78 0.00 0.00 31 Октября 2025 12:57 202.40 246.50
#929343189 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 04:59 202.44 0.00 0.00 31 Октября 2025 10:45 202.78 220.32
#929343188 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 04:59 202.43 0.00 0.00 31 Октября 2025 10:45 202.78 226.80
#929343186 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 04:59 202.43 0.00 0.00 31 Октября 2025 10:45 202.78 226.80
#929343184 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 04:59 202.43 0.00 0.00 31 Октября 2025 10:45 202.78 226.80
#929343180 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 04:59 202.42 0.00 0.00 31 Октября 2025 10:45 202.78 233.28
#929343178 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 04:59 202.42 0.00 0.00 31 Октября 2025 10:45 202.78 233.28
#929343174 buy 10.00 GBPJPY 31 Октября 2025 04:59 202.42 0.00 0.00 31 Октября 2025 10:45 202.78 233.28
Показать больше
3235.13 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish