empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928588135 sell 1.00 GBPJPY 23 Июля 2025 05:10 198.09 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -24.37
#928588134 sell 1.00 GBPJPY 23 Июля 2025 05:10 198.09 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -24.37
#928588133 sell 1.00 GBPJPY 23 Июля 2025 05:10 198.09 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -24.37
#928588132 sell 1.00 GBPJPY 23 Июля 2025 05:09 198.11 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -23.02
#928588131 sell 1.00 GBPJPY 23 Июля 2025 05:09 198.09 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 198.45 -24.37
#928571538 sell 1.00 GBPJPY 21 Июля 2025 14:22 198.80 0.00 0.00 22 Июля 2025 20:17 198.17 43.00
#928571536 sell 1.00 GBPJPY 21 Июля 2025 14:22 198.80 0.00 0.00 22 Июля 2025 20:17 198.17 43.00
#928571534 sell 1.00 GBPJPY 21 Июля 2025 14:21 198.83 0.00 0.00 22 Июля 2025 20:18 198.17 45.04
#928571533 sell 1.00 GBPJPY 21 Июля 2025 14:21 198.83 0.00 0.00 22 Июля 2025 20:18 198.17 45.04
#928571531 sell 1.00 GBPJPY 21 Июля 2025 14:21 198.83 0.00 0.00 22 Июля 2025 20:18 198.18 44.35
Показать больше
99.93 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок