empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927881776 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 23:25 193.27 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 193.45 -123.80
#927881775 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 23:25 193.27 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 193.45 -123.80
#927880212 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 20:22 193.37 0.00 0.00 09 May 2025 23:25 193.35 13.76
#927880210 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 20:22 193.37 0.00 0.00 09 May 2025 23:25 193.35 13.76
#927880912 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 20:06 193.27 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 193.45 -123.80
#927880566 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 19:18 193.24 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 193.45 -144.43
#927880246 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 18:58 193.21 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 193.45 -165.06
#927880209 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 18:56 193.27 0.00 0.00 09 May 2025 19:07 193.34 48.21
#927880069 buy 1.00 GBPJPY 09 May 2025 18:43 193.20 0.00 0.00 09 May 2025 18:57 193.21 0.69
#927880007 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 18:39 1.3308 0.00 0.00 09 May 2025 18:55 1.3311 30.00
#927880005 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 18:39 193.18 0.00 0.00 09 May 2025 18:55 193.20 13.78
#927879993 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 18:38 193.16 0.00 0.00 09 May 2025 18:55 193.20 27.56
#927878627 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:10 193.08 0.00 0.00 09 May 2025 18:39 193.12 27.55
#927878511 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:04 193.06 0.00 0.00 09 May 2025 18:37 193.08 13.78
#927878505 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 17:04 193.06 0.00 0.00 09 May 2025 18:37 193.09 20.66
#927877773 buy 10.00 EURJPY 09 May 2025 16:13 163.46 0.00 0.00 09 May 2025 17:03 163.49 20.65
#927877597 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 16:01 1.3289 0.00 0.00 09 May 2025 16:12 1.3292 30.00
#927877589 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 16:01 193.02 0.00 0.00 09 May 2025 18:35 193.05 20.66
#927877465 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 15:41 193.00 0.00 0.00 09 May 2025 17:10 193.01 6.88
#927877348 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 15:33 192.98 0.00 0.00 09 May 2025 17:03 192.99 6.88
#927876477 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 14:29 1.3280 0.00 0.00 09 May 2025 15:57 1.3282 20.00
#927876471 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 14:29 1.3278 0.00 0.00 09 May 2025 15:25 1.3280 20.00
#927875149 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:09 192.90 0.00 0.00 09 May 2025 15:41 192.93 20.64
#927875147 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 13:09 192.91 0.00 0.00 09 May 2025 15:58 192.94 20.66
#927874425 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 12:36 1.3278 0.00 0.00 09 May 2025 14:29 1.3280 20.00
#927874423 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 12:36 1.3278 0.00 0.00 09 May 2025 14:29 1.3280 20.00
#927872551 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:48 1.3268 0.00 0.00 09 May 2025 12:36 1.3276 80.00
#927872548 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:47 1.3269 0.00 0.00 09 May 2025 12:36 1.3276 70.00
#927871820 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:24 1.3258 0.00 0.00 09 May 2025 10:47 1.3266 80.00
#927871728 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 10:19 192.33 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 193.45 -770.29
#927871201 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:03 1.3250 0.00 0.00 09 May 2025 10:18 1.3251 10.00
#927871182 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 10:02 192.57 0.00 0.00 09 May 2025 10:47 192.64 48.20
#927871154 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 10:01 1.3245 0.00 0.00 09 May 2025 10:03 1.3247 20.00
#927871143 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 10:00 192.48 0.00 0.00 09 May 2025 10:02 192.52 27.50
#927870281 sell 10.00 USDJPY 09 May 2025 09:18 145.36 0.00 0.00 09 May 2025 10:00 145.32 27.53
#927870279 sell 10.00 USDJPY 09 May 2025 09:18 145.35 0.00 0.00 09 May 2025 10:00 145.34 6.88
#927870065 sell 10.00 USDJPY 09 May 2025 09:13 145.40 0.00 0.00 09 May 2025 09:18 145.37 20.64
#927870062 sell 10.00 USDJPY 09 May 2025 09:13 145.40 0.00 0.00 09 May 2025 09:18 145.37 20.64
#927868055 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 07:33 192.52 0.00 0.00 09 May 2025 09:13 192.50 13.76
#927867977 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 07:30 192.55 0.00 0.00 09 May 2025 09:13 192.50 34.39
#927867499 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 07:10 192.62 0.00 0.00 09 May 2025 07:33 192.59 20.62
#927867413 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 07:07 192.65 0.00 0.00 09 May 2025 07:30 192.62 20.61
#927866883 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 06:42 192.74 0.00 0.00 09 May 2025 07:07 192.72 13.73
#927866879 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 06:41 192.82 0.00 0.00 09 May 2025 13:09 192.82 0.00
#927866174 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 06:12 192.70 0.00 0.00 09 May 2025 07:10 192.67 20.60
#927866168 buy 10.00 USDJPY 09 May 2025 06:12 145.62 0.00 0.00 09 May 2025 06:41 145.66 27.46
#927866166 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 06:11 192.77 0.00 0.00 09 May 2025 13:08 192.82 34.39
#927866127 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 06:10 192.71 0.00 0.00 09 May 2025 06:41 192.74 20.60
#927864198 sell 10.00 EURJPY 09 May 2025 04:24 163.44 0.00 0.00 09 May 2025 06:10 163.34 68.70
#927863774 sell 10.00 EURJPY 09 May 2025 04:09 163.46 0.00 0.00 09 May 2025 04:24 163.44 13.73
#927863773 sell 10.00 USDJPY 09 May 2025 04:09 145.65 0.00 0.00 09 May 2025 06:10 145.56 61.83
#927863768 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 04:09 192.82 0.00 0.00 09 May 2025 06:10 192.70 82.44
#927863765 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 04:08 192.81 0.00 0.00 09 May 2025 06:10 192.71 68.70
#927862646 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 03:08 193.03 0.00 0.00 09 May 2025 04:08 192.91 82.35
#927862645 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 03:08 193.05 0.00 0.00 09 May 2025 04:08 192.92 89.22
#927862643 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 03:07 193.04 0.00 0.00 09 May 2025 04:08 192.92 82.36
#927861079 sell 10.00 USDJPY 09 May 2025 01:30 145.84 0.00 0.00 09 May 2025 04:08 145.72 82.35
#927860934 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 01:18 193.21 0.00 0.00 09 May 2025 01:28 193.19 13.71
#927860802 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 01:09 193.15 0.00 0.00 09 May 2025 03:06 193.12 20.57
#927860685 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 01:05 193.28 0.00 0.00 09 May 2025 19:56 193.34 41.30
#927860568 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 01:02 193.26 0.00 0.00 09 May 2025 01:04 193.24 13.71
#927860523 buy 10.00 EURJPY 09 May 2025 01:00 163.83 0.00 0.00 09 May 2025 02:57 163.84 6.85
#927860424 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 00:57 193.42 0.00 0.00 10 May 2025 00:00 193.38 -27.52
#927860313 buy 10.00 GBPUSD 09 May 2025 00:53 1.3253 0.00 0.00 09 May 2025 10:23 1.3256 30.00
#927860305 buy 10.00 GBPJPY 09 May 2025 00:53 193.29 0.00 0.00 09 May 2025 00:57 193.35 41.11
#927860210 sell 10.00 GBPJPY 09 May 2025 00:49 193.16 0.00 0.00 09 May 2025 03:06 193.14 13.71
Show more lines
367.61 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback