empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927810746 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:54 2.0525 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -138.48
#927810745 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:54 2.0525 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -138.48
#927810744 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:54 2.0525 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -138.48
#927810743 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:54 2.0526 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -137.84
#927810742 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:54 2.0524 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -139.12
#927810741 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:53 2.0524 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -139.12
#927810740 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:53 2.0524 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -139.12
#927810739 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:53 2.0524 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -139.12
#927810738 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:53 2.0524 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -139.12
#927810736 sell 1.00 GBPAUD 05 Мая 2025 19:53 2.0524 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 2.0741 -139.12
Показать больше
-1388.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок