empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928501763 sell 9.90 EURGBP 11 Июля 2025 18:29 0.8662 0.00 0.00 12 Июля 2025 00:00 0.8667 -66.78
#928501758 buy 9.90 GBPJPY 11 Июля 2025 18:29 198.99 0.00 0.00 12 Июля 2025 00:00 198.83 -107.45
#928501752 buy 9.90 NZDUSD 11 Июля 2025 18:28 0.6003 0.00 0.00 12 Июля 2025 00:00 0.6001 -19.80
#928490378 sell 9.90 AUDUSD 11 Июля 2025 03:17 0.6584 0.00 0.00 11 Июля 2025 03:24 0.6565 188.10
#928490362 sell 9.90 USDCAD 11 Июля 2025 03:16 1.3689 0.00 0.00 12 Июля 2025 00:00 1.3692 -21.69
#928490351 sell 10.00 USDCHF 11 Июля 2025 03:16 0.7972 0.00 0.00 12 Июля 2025 00:00 0.7967 62.76
#928490342 buy 10.00 USDJPY 11 Июля 2025 03:15 146.32 0.00 0.00 11 Июля 2025 04:08 146.71 265.83
#928490339 buy 10.00 EURUSD 11 Июля 2025 03:15 1.1698 0.00 0.00 12 Июля 2025 00:00 1.1690 -80.00
#928490331 buy 10.00 GBPUSD 11 Июля 2025 03:14 1.3572 0.00 0.00 12 Июля 2025 00:00 1.3488 -840.00
#928490329 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:14 198.60 0.00 0.00 11 Июля 2025 05:39 199.28 462.62
Показать больше
-156.41 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок