empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927861016 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:26 193.14 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927861017 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:26 193.14 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927861018 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:26 193.14 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927861013 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:26 193.14 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927861014 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:26 193.14 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927861015 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:26 193.14 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
#927861012 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:26 193.14 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -213.21
Показать больше
-1492.47 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок