empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927862175 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 02:21 193.36 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.38 13.76
#927862173 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 02:21 193.36 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.38 13.76
#927862172 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 02:21 193.36 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.38 13.76
#927862171 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 02:21 193.36 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.38 13.76
#927862169 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 02:21 193.36 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.38 13.76
#927862167 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 02:21 193.37 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.38 6.88
#927862166 buy 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 02:21 193.37 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.38 6.88
Показать больше
82.56 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок